 
						
					 
						
					€24.00
| Sustancia activa | Lidocaína | 
|---|---|
| Fórmula | Varios, por ejemplo, lidocaína C14H22N2O, propofol C12H18O, sevoflurano C4H3F7O | 
| Efectos secundarios | Hipotensión, depresión respiratoria, náuseas, vómitos, reacciones alérgicas. | 
| Efectos | Pérdida de sensibilidad, inconsciencia, amnesia, relajación muscular. | 
| Dosis (deportiva) | No aplicable | 
| Dosis (médica) | Variable, depende del fármaco, peso del paciente, tipo de anestesia requerida, p. ej., lidocaína 1-4,5 mg/kg, propofol 2-2,5 mg/kg para inducción | 
| Vida media | Variable, p. ej., lidocaína 1,5-2 horas, propofol 1-3 horas, sevoflurano 1-6 minutos | 
| Acción principal | Reduce o elimina la sensación, generalmente bloqueando los impulsos nerviosos. | 
| Clase de sustancia | Anestésicos | 
| Nombre químico | Varios, incluidos lidocaína, propofol y sevoflurano. | 
| Nombre comercial | Varios, por ejemplo, lidocaína como xilocaína, propofol como diprivan, sevoflurano como ultane | 
| Presión arterial | Puede causar disminución de la presión arterial. | 
| También conocido como | Anestésicos locales, anestésicos generales, anestésicos inhalatorios | 
| Fortaleza | 10% | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para controlar los niveles sanguíneos de medicamentos, por ejemplo, los niveles de concentración sanguínea de Propofol. | 
| Hepatotoxicidad | Generalmente bajo, depende del agente específico y la condición del paciente. | 
| Retención de agua | Mínimo o ninguno | 
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes debido a su aplicación médica primaria. | 
| Fabricante | Universal Life Sciences | 
| Embalaje | 1 botella/paquete | 
