Januvia 100mg Merckgroup
€34.00
Información adicional
| Uso en deportes | No se suele utilizar en deportes. |
|---|---|
| Fórmula | C16H15F6N5O•H3PO4 |
| Efectos secundarios | Nasofaringitis, dolor de cabeza, infección del tracto respiratorio superior, hipoglucemia (cuando se usa con otros antidiabéticos) |
| Efectos | Mejora el control de la glucosa en sangre. |
| Dosis (deportiva) | No aplicable |
| Dosis (médica) | Generalmente 100 mg una vez al día |
| Vida media | Aproximadamente 12,4 horas |
| Acción principal | Aumenta la liberación de insulina y disminuye los niveles de glucagón de forma dependiente de la glucosa. |
| Clase de sustancia | Inhibidor de la dipeptidil peptidasa-4 (DPP-4) |
| Nombre químico | Fosfato de sitagliptina |
| Nombre comercial | Januvia |
| Presión arterial | Generalmente tiene un efecto neutral sobre la presión arterial. |
| También conocido como | Fosfato de 7-[(3R)-3-amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorofenil)butil]-5,6,7,8-tetrahidro-3-(trifluorometil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pirazina (1:1) |
| Prueba de laboratorio | Monitorización de los niveles de glucosa en sangre y HbA1c |
| Hepatotoxicidad | Bajo riesgo |
| Retención de agua | Sin efecto significativo |
| Materia prima | Sitagliptina |
| Fabricante | MERCK |
| Embalaje | 28 comprimidos (100 mg/comprimido) |


