 
						
					 
						
					 
						
					€96.00
| Sustancia activa | Oximetolona | 
|---|---|
| Unidad de dosificación | Cortina a la italiana | 
| Efectos secundarios | Toxicidad hepática, ginecomastia, acné, caída del cabello, cambios de humor, mayor riesgo de enfermedades cardíacas. | 
| Efectos | Ganancia muscular significativa, mayor fuerza, mejor producción de glóbulos rojos. | 
| Dosis (deportiva) | Comúnmente 50-150 mg por día | 
| Dosis (médica) | Inicialmente 2,5 mg al día, se puede aumentar hasta 5 mg al día dependiendo de la respuesta del paciente. | 
| Vida media | Aproximadamente 8-9 horas | 
| Acción principal | Aumentar la masa muscular y la fuerza | 
| Clase de sustancia | Esteroide anabólico | 
| Fórmula | C21H32O3 | 
| Nombre químico | Oximetolona | 
| Pieza de pestaña | 50 pestañas | 
| Referencia | BLG27 | 
| ean13 | 1393786723973 | 
| Categoría | Anadrol | 
| FORMA | Oral | 
| Nombre comercial | Anadrol 50, Anapolon | 
| Presión arterial | Puede causar hipertensión | 
| También conocido como | A50, Anapolon | 
| Prueba de laboratorio | Pruebas de función hepática, perfil lipídico | 
| Aromatización | No | 
| Hepatotoxicidad | Sí | 
| HBR | Sí | 
| Retención de agua | Alto | 
| Acné | Sí | 
| Dosificación | 50-100 mg/día | 
| Clasificación | Esteroide anabólico | 
| Vida media activa | 8 horas | 
| Uso en deportes | Popular entre los culturistas y atletas para mejorar el rendimiento y el físico. | 
| Embalaje | Botella | 
